Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (32) BestCar (299)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Citroen - C5 | 2007 | 159000 | Реховот | 3 | 6900 ₪ Экономия47% | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - C4 Picasso | 2011 | 122000 | Реховот | 2 | 22500 ₪ Экономия34% | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - C4 | 2011 | 121000 | Реховот | 2 | 16900 ₪ Экономия27% | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - C4 | 2010 | 157000 | Реховот | 2 | 11900 ₪ Экономия34% | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - C4 | 2012 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2014 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - C1 | 2016 | 23000 | Ришон ле Цион | 1 | 32000 ₪ | 19.02.2019Поднято | ||
Citroen - Berlingo | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 18.02.2019Поднято | ||
Citroen - C4 | 2015 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 18.02.2019Поднято | ||
Citroen - C3 | 2012 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Citroen - C3 | 2013 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Citroen - Jumpy | 2013 | 118000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2010 | 126000 | Ришон ле Цион | 2 | 19000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Citroen - C3 | 2014 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Citroen - C4 | 2009 | 150000 | Беер Шева | 2 | 14000 ₪ Экономия30% | 18.02.2019Поднято | ||
Citroen - C4 Picasso | 2009 | 125000 | Кирьят Ям | 2 | 21850 ₪ Экономия7% | 14.02.2019 | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2008 | Кейсария | 1 | 10000 ₪ | 10.02.2019Поднято | |||