Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) Gallop Motors (46) BestCar (187) Operate (276)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Insight Hybrid | 2014 | 108884 | Израиль | 1 | 52500 ₪ | 25.04.2018Поднято | ||
Honda - Insight Hybrid | 2014 | 141441 | Израиль | 1 | 50500 ₪ | 25.04.2018 | ||
Honda - Insight Hybrid | 2014 | 54941 | Израиль | 1 | 60500 ₪ | 25.04.2018 | ||
Honda - Civic | 2007 | 187881 | Израиль | 2 | 21900 ₪ | 25.04.2018 | ||
Honda - Jazz | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 25.04.2018Поднято | ||
Honda - Jazz | 2013 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 24.04.2018Поднято | ||
Honda - Civic | 2014 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 24.04.2018Поднято | ||
Honda - Jazz | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 53000 ₪ | 24.04.2018Поднято | ||
Honda - Insight | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 24.04.2018Поднято | ||
Honda - Civic | 2013 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 24.04.2018Поднято | ||
Honda - Insight Hybrid | 2014 | 52511 | Израиль | 1 | 59500 ₪ | 24.04.2018 | ||
Honda - Civic | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 72000 ₪ | 23.04.2018Поднято | ||
Honda - Civic | 2015 | 100835 | Израиль | 1 | 65500 ₪ | 23.04.2018 | ||
Honda - Civic | 2011 | 112000 | Хайфа | 1 | 46000 ₪ Экономия12% | 23.04.2018Поднято | ||
Honda - Insight | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 49500 ₪ | 22.04.2018Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic | 2003 | 55000 | Бат Ям | 1 | 16000 ₪ | 20.04.2018Поднято | ||
Honda - Civic | 2009 | 130000 | Натания | 3 | 43000 ₪ | 11.04.2018 | ||
Honda - Civic Tourer | 2014 | 58000 | Натания | 1 | 08.04.2018Поднято | |||
Honda - Civic | 2004 | 242000 | Хайфа | 3 | 12000 ₪ | 06.04.2018Поднято | ||
Honda - Jazz Hybrid | 2011 | Беер Шева | 2 | 48000 ₪ | 02.04.2018 | |||
Honda - Civic | 2011 | 130 | Хайфа | 2 | 47000 ₪ | 18.03.2018 | ||
Honda - Civic | 2010 | 189000 | Тель Авив | 4 | 44000 ₪ | 04.03.2018 | ||
Honda - Civic | 2000 | 225 | Тель Авив | 3 | 9500 ₪ | 01.03.2018 | ||
Honda - Civic | 2010 | 130000 | Ришон ле Цион | 1 | 55000 ₪ Экономия19% | 28.01.2018 | ||