Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Хайфа | 3 | 2500 ₪ | 17.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ашкелон | 4 | 1080000 ₪ | 18.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 3 | 3000 ₪ | 07.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Моцкин | 3 | 2700 ₪ | 04.12.2020Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 10000 ₪ | 11.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 1900 ₪ | 18.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 3 | 677000 ₪ | 14.07.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 2400 ₪ | 07.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 4 | 3500 ₪ | 18.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Ям | 3 | 2100 ₪ | 17.01.2018Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 4 | 5500 ₪ | 18.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 2000 ₪ | 18.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Натания | 4 | 4500 ₪ | 17.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Бялик | 4 | 3400 ₪ | 04.12.2020Поднято | ||
| Квартира | на съем | Герцелия | 3 | 4800 ₪ | 17.10.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Хайфа | 3 | 2500 ₪ | 15.08.2021 | ||
| Квартира | на съем | Петах Тиква | 1.5 | 2400 ₪ | 18.08.2021 | ||
| Квартира | на продажу | Беер Шева | 4.5 | 780000 ₪ | 19.08.2021 | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Моцкин | 2 | 1600 ₪ | 04.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Беер Шева | 2 | 2700 ₪ | 20.08.2021 | ||
| Квартира | на съем | Иерусалим | 3 | 3200 ₪ | 28.08.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Реховот | 2 | 30.08.2021 | |||
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 4 | 6100 $ | 30.08.2021 | ||
| Квартира | на съем | Холон | - | 22.12.2020 | |||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 3.5 | 900000 ₪ | 03.09.2021 | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 4000 ₪ | 16.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Алматы | 1 | 20000000 тенге | 15.10.2017Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 2 | 1800 ₪ | 17.10.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Натания | 3 | 4500 ₪ | 23.09.2021 | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Моцкин | 4 | 3600 ₪ | 01.10.2021 | ||


